您可能對(duì)淄博本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-04-10 12:51:56 ip歸屬地:淄博,天氣:晴,溫度:9-23 瀏覽次數(shù):6 公司名稱: 日升昌鋼管鉗壓式聲測(cè)管廠家(淄博市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 2/米 |
| 發(fā)貨期限 | 1天 |
| 供貨總量 | 99999 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電話溝通 |
| 小起訂 | 1 |
| 質(zhì)量等級(jí) | |
| 是否廠家 | 實(shí)體廠家 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | Q195-235 |
| 產(chǎn)品品牌 | 日升昌 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 50/54/57/60 |
| 發(fā)貨城市 | 滄州 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 滄州 |
| 加工定制 | 定制 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 50/54/57/60 |
| 可售賣地 | 全球 |
| 產(chǎn)品重量 | 過磅 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黑 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 365天 |
| 外形尺寸 | 50/54/57/60 |
| 適用領(lǐng)域 | 工程 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001:2015 |
| 產(chǎn)品功率 | 0.6-4.0 |
| 工作溫度 | -10-40 |
| 50 | 0.6-4.0 |
| 54 | 0.6-4.0 |
| 57 | 0.6-4.0 |
| 60 | 0.6-4.0 |
| 范圍 | 套筒聲測(cè)管廠供應(yīng)范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 淄川區(qū)、張店區(qū)、博山區(qū)、臨淄區(qū)、周村區(qū)、桓臺(tái)縣、高青縣、沂源縣等區(qū)域。 |






日升昌鋼管鉗壓式聲測(cè)管廠家(淄博市分公司)全體員工將開拓進(jìn)取,爭(zhēng)創(chuàng),保質(zhì)保量的完成每一個(gè) 聲測(cè)管產(chǎn)品,我們竭誠為廣大客戶朋友提供的山東淄博 聲測(cè)管技術(shù)和服務(wù),熱切希望同各界朋友建立良好的合作關(guān)系,同心協(xié)力,共創(chuàng)美好未來!










