您可能對(duì)定西本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-05-12 19:58:55 ip歸屬地:定西,天氣:多云,溫度:8-25 瀏覽次數(shù):28 公司名稱(chēng):成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(定西市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 321 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都H型鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省 蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽(yáng)市、平?jīng)鍪?、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣等區(qū)域。 |








今日開(kāi)盤(pán),天津市場(chǎng)工角槽價(jià)格持穩(wěn)、H型鋼價(jià)格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場(chǎng)200*200日照資源報(bào)3760元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),400*200津西報(bào)3770元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)無(wú)資源,300*300津西、萊鋼報(bào)3860元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)貨無(wú)資源。
工角槽價(jià)格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn)。
今日早盤(pán),本地市場(chǎng)型鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求逐漸恢復(fù),市場(chǎng)表現(xiàn)偏強(qiáng),成交好轉(zhuǎn)。本周市場(chǎng)庫(kù)存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來(lái)看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會(huì)庫(kù)存持續(xù)增多,預(yù)計(jì)下周天津地區(qū)型鋼將偏強(qiáng)運(yùn)行。



裕馗供應(yīng)鏈管理(定西市分公司)成立多年以來(lái),始終秉承“誠(chéng)信為本、服務(wù)至上”的宗旨,公司所有 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品用料精良,通過(guò)服務(wù)獲得客戶的滿意; 提高客戶對(duì) 成都低合金鋼板批發(fā)公司的信賴。 近年來(lái),企業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大, 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,各項(xiàng)管理逐步規(guī)范,銷(xiāo)售額逐年猛增。我們?cè)敢酝晟频馁|(zhì)量體系, 勇于開(kāi)拓、高信譽(yù)與各地區(qū)的客商攜手合作,開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)!

| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4490 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4500 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |

